Alcaldía publicó beneficiarios para la adopción de equinos
La Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura, da a conocer el listado de los 23 beneficiarios seleccionados dentro del Plan Padrino “Equinos recuperados del contrato 1001.84.2210.2023, mediante el cual se llevó a cabo la sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos automotores tipo motocarro a integrantes de la asociación Caballitos de Oro.
La selección de los beneficiarios que adoptarán los equinos se realizó mediante el acta de reunión número 003 del 03 de mayo de 2024, en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura, por el comité técnico de selección de beneficiarios, el cual está integrado por:
· Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura.
· Secretaría de Salud
· Ejecutor del contratista o su delegado
· Representante de la comunidad de beneficiarios de sustitución de los vehículos de tracción animal.
El comité realizó la selección de acuerdo a los criterios de selección que quedaron contemplados en la resolución 232 de abril de 2024, la cual especificó:
– Estar inscrito como productor en el Registro Único de Extensión Agropecuaria
– Conformar núcleo familiar
– Tenencia o arrendamiento de un predio en el municipio no mayor a una hectárea
– Pertenecer a un grupo poblacional vulnerable
– Calificación de la encuesta.
Una vez revisado el cumplimiento de estos criterios, el comité técnico seleccionó el siguiente listado de beneficiarios:
Nº | Beneficiario | Vereda | Corregimiento | Predio |
1 | Orlando Díaz Pérez | Quebradaseca | Quebradaseca | Villa Carito |
2 | Henry Ángel Ortega | La Calceta | Tacarimena | Mata fresca |
3 | Nelly Rocío Vargas | Guacharacal | Tilodirán | Matapalo |
4 | Gabriel Ángel Niño | 1º de Mayo | Punto Nuevo | Samán |
5 | Reimi Pérez Fernández | Reforma | El Morro | Algarrobo |
6 | Facundo Vargas Pérez | San Rafael | Morichal | La Chiroza |
7 | Jesús María Ramírez | Sirivana | Tacarimena | El Sombrío |
8 | Fundación Villa Equidae | Sirivana | Tacarimena | Villa Equidae |
9 | Héctor Manuel Millán | Punto Nuevo | Punto Nuevo | Villa Samuel |
10 | Eunice Pinzón Gutiérrez | Lagunas | La Chaparrera | Reserva |
11 | Comité Regional de Ganaderos | Tilodirán | Tilodirán | Chicoral |
12 | Alexis Velandia Pongutá | San Antonio | El Taladro | Matapalo |
13 | Flor Alba Martínez | Alemania | Tilodirán | La Matica |
14 | Fosión Maldonado Torres | San Nicolás | El Taladro | Vistahermosa |
15 | Noel Domingo Sánchez | San Nicolás | El Taladro | El Porvenir |
16 | Jaime Montaña Sierra | San Rafael | Morichal | Matabrava |
17 | Epaminondas Córdoba | San Rafael | Morichal | Asomiyos |
18 | Luz Clemencia Maldonado | San Nicolás | El Taladro | Villa Lucero |
19 | Luis Francisco Soler | Matanegra | Quebradaseca | La Esmeralda |
20 | Natividad Rodríguez | Reserva | Alcaraván – La Niata | Laureles |
21 | Carlos Alfonso Lasprilla | La Calceta | Tacarimena | Porfía |
22 | Oscar Eladio Mendoza | Volcaneras | Charte | La Prisión |
23 | Jairo Andrés Monroy | Upamena | Charte | La Herencia |
Los beneficiarios participarán del sorteo para la entrega de los equinos, actividad que se llevará a cabo el lunes 20 de mayo de 2024 en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ganadería y Agricultura.
Comparte
Comenta en La Agenda 24/7